介護職員の給料・年収 都道府県ランキング(2025年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに、47都道府県の介護職員の年収・月給・ボーナスを並べました。2021年からの推移も県ごとに見られます。
全国の年収の目安388.0万円月給 27.8万円
いちばん高い愛知県443.2万円
いちばん低い岩手県308.5万円
最大の差134.7万円同じ介護職員でも
あなたの月給は平均より高い?
47都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 年収 | 月給 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 443.2万円 | 30.4万円 | 78.3万円 | |
| 2 | 神奈川県 | 440.8万円 | 31.7万円 | 60.5万円 | |
| 3 | 東京都 | 438.7万円 | 31.5万円 | 61.1万円 | |
| 4 | 千葉県 | 429.5万円 | 30.5万円 | 63.1万円 | |
| 5 | 長野県 | 408.4万円 | 28.6万円 | 65.4万円 | |
| 6 | 大阪府 | 407.6万円 | 29.5万円 | 53.9万円 | |
| 7 | 京都府 | 404.2万円 | 29.3万円 | 52.8万円 | |
| 8 | 富山県 | 400.6万円 | 27.3万円 | 73.5万円 | |
| 9 | 三重県 | 398.9万円 | 28.4万円 | 58.7万円 | |
| 10 | 山口県 | 395.2万円 | 26.6万円 | 75.7万円 | |
| 11 | 埼玉県 | 394.2万円 | 28.9万円 | 47.1万円 | |
| 12 | 栃木県 | 390.3万円 | 28.0万円 | 54.5万円 | |
| 13 | 滋賀県 | 386.8万円 | 28.1万円 | 49.1万円 | |
| 14 | 山形県 | 382.3万円 | 26.0万円 | 70.7万円 | |
| 15 | 広島県 | 382.1万円 | 27.3万円 | 54.0万円 | |
| 16 | 茨城県 | 380.9万円 | 28.4万円 | 39.5万円 | |
| 17 | 静岡県 | 380.8万円 | 27.1万円 | 55.6万円 | |
| 18 | 北海道 | 379.5万円 | 26.6万円 | 60.7万円 | |
| 19 | 新潟県 | 379.0万円 | 26.4万円 | 61.6万円 | |
| 20 | 奈良県 | 378.7万円 | 27.0万円 | 54.9万円 | |
| 21 | 群馬県 | 375.6万円 | 27.0万円 | 52.0万円 | |
| 22 | 福井県 | 374.8万円 | 26.6万円 | 55.9万円 | |
| 23 | 兵庫県 | 374.7万円 | 26.5万円 | 56.4万円 | |
| 24 | 岡山県 | 374.7万円 | 27.1万円 | 49.6万円 | |
| 25 | 島根県 | 372.1万円 | 26.4万円 | 54.9万円 | |
| 26 | 鳥取県 | 371.5万円 | 26.3万円 | 55.8万円 | |
| 27 | 岐阜県 | 368.8万円 | 27.1万円 | 44.0万円 | |
| 28 | 福岡県 | 367.7万円 | 26.3万円 | 51.6万円 | |
| 29 | 香川県 | 367.4万円 | 26.2万円 | 53.2万円 | |
| 30 | 石川県 | 365.1万円 | 25.1万円 | 63.2万円 | |
| 31 | 愛媛県 | 362.9万円 | 26.4万円 | 45.9万円 | |
| 32 | 和歌山県 | 358.6万円 | 25.5万円 | 52.5万円 | |
| 33 | 福島県 | 358.1万円 | 25.6万円 | 50.8万円 | |
| 34 | 山梨県 | 356.2万円 | 27.3万円 | 29.0万円 | |
| 35 | 鹿児島県 | 353.2万円 | 24.8万円 | 56.2万円 | |
| 36 | 長崎県 | 352.5万円 | 25.3万円 | 48.8万円 | |
| 37 | 徳島県 | 349.6万円 | 25.6万円 | 42.9万円 | |
| 38 | 佐賀県 | 346.7万円 | 24.9万円 | 47.9万円 | |
| 39 | 高知県 | 345.1万円 | 26.0万円 | 33.6万円 | |
| 40 | 宮崎県 | 343.4万円 | 25.2万円 | 40.8万円 | |
| 41 | 大分県 | 341.3万円 | 24.4万円 | 48.2万円 | |
| 42 | 熊本県 | 336.9万円 | 24.9万円 | 37.9万円 | |
| 43 | 青森県 | 333.9万円 | 23.7万円 | 49.0万円 | |
| 44 | 宮城県 | 329.2万円 | 24.2万円 | 38.2万円 | |
| 45 | 秋田県 | 319.5万円 | 23.0万円 | 43.8万円 | |
| 46 | 沖縄県 | 316.2万円 | 23.7万円 | 31.4万円 | |
| 47 | 岩手県 | 308.5万円 | 22.6万円 | 37.7万円 |
県ごとの調査対象は数百〜数千人のため、年によって順位が入れ替わることがあります。
全国の推移
━ この地域 ┅ 全国